
Eclipse110-II電動化改造計画
画像を交えながらテスト機のご説明いたします、電動化への参考資料となればと思います。
やっと時間が出来ました、本日はPMBM−110クラスのモーターテストです、プロペラは14インチ〜20インチまで取り揃えて見ましたが、全てをテストする訳では有りませんが一応準備はOKです。Li−Poは8セル2組 10セル2組を用意しました。


現在テスト機はPMBM−90が8セルにて14X12プロペラなので、初めは14X13プロペラを8セルからテストを開始しました、最後は18インチまででした、これ以上はこのモーターテストでは回転数が落ちるだけであり、110クラスには取り付けが出来ませんのでここまでとしました。

| HOBBYNET PowerMagic ブラシレスモーター「PMBM-110」 | |||||||
| ■スペック | |||||||
| モータサイズ | 缶長60mm * 缶径60mm | ||||||
| 内部抵抗 | 0.027オーム | ||||||
| ターン数 | 22T | 重 量(g) | 580 | ||||
| KV値 | 200 | 最大効率 | −% | ||||
| 最大電流 | 85A(30sec) | 無負荷電流 | −A | ||||
| シャフト | 軸径:8mm , 軸長49mm | ||||||
| 適用リポセル数 | 8〜10 Cell | ||||||
| ■テストデータ | |||||||
| 使用ペラ | 電圧(V) | 電流(A) | 回転数(rpm) | 実測静止推力(g) | 備考 | ||
| 8セル−4200mAh 20C PowerMagic-リポ使用 | |||||||
| APC | 14 | 13 | 29.7 | 17.1 | 5700 | 2300 | |
| APC | 15 | 13 | 29.1 | 19.6 | 5550 | 2700 | |
| 10セル−4200mAh 20C PowerMagic-リポ使用 | |||||||
| APC | 14 | 13 | 37.6 | 25.5 | 6940 | 3300 | |
| APC | 15 | 13 | 37.0 | 28.5 | 6800 | 4300 | |
| APC | 15 | 14 | 36.8 | 30.0 | 6720 | 4100 | |
| APC | 16 | 12 | 37.2 | 31.8 | 6720 | 5300 | |
| APC | 16 | 13 | 36.3 | 31.5 | 6600 | 5100 | |
| APC | 16 | 14 | 36.5 | 36.2 | 6510 | 5100 | |
| APC | 16 | 15 | 36.5 | 37.4 | 6410 | 5300 | |
| APC | 16.5 | 13W | 36.5 | 33.7 | 6570 | 5500 | |
| APC | 16.5 | 14 | 35.6 | 38.6 | 6630 | 3800 | ナロー型に近い |
| APC | 17 | 12 | 36.0 | 35.7 | 6480 | 6000 | |
| APC | 17 | 13 | 35.7 | 37.4 | 6360 | 6000 | |
| APC | 18 | 10 | 36.2 | 32.0 | 6540 | 5800 | |
| APC | 18 | 12 | 35.5 | 37.3 | 6330 | 5200 | |
出来ればKV値は260以上欲しい所です、それであれば回転数も8500回転当たりまで上がると思われます、このモーターを搭載して、16X15プロペラか16.5X13Wぐらいから実際のフライトレポートを次回はお届けしたいと思います。